El mateix dia de la caminada podeu fer la inscripció de 7:00 a 8:00 hores del matí.
| DORSAL | NOM | RE 35km | RE 19Km | Localitat |
| 1 | OLIVIA GUERRERO MOTZ | X | - | Pineda de Mar |
| 2 | JOSE ANTONIO HERRERA MARIÑO | X | - | Perafort |
| 3 | JOSEFA RODRÍGUEZ GÓMEZ | X | - | Perafort |
| 4 | LAURA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | X | - | Vila-seca |
| 5 | SANDRA ALBA MALAGA | X | - | Reus |
| 6 | ROBERT ACEÑA ALONSO | X | - | Altafulla |
| 7 | JUAN RAMON TORTAJADA MARTÍNEZ | X | - | Torredembarra |
| 8 | JAVI PINENT ROMERO | X | - | Tortosa |
| 9 | ALBERT SANZ ESPUNY | - | X | Tortosa |
| 10 | JOSE RAMÓN PACHECO RODRÍGUEZ | X | - | Tarragona |
| 11 | CÈLIA GRAU CASAS | X | - | Reus |
| 12 | ENRIC DOMENECH TOMÀS | - | X | Prades |
| 13 | TOMÀS PERPIÑA MEDIEL | X | - | Prades |
| 14 | BERNARDO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | X | - | Perafort |
| 15 | SALVADOR MATAS BORRUT | X | - | Cambrils |
| 16 | RAMON DUCH MESTRE | - | X | Santa Coloma de Queralt |
| 17 | ESTHER GUARDIOLA ABELLA | - | X | Valls |
| 18 | FÀTIMA BALCELLS SABATÉ | - | X | Santa Coloma de Queralt |
| 19 | RAMON BARTRA SIMÓ | - | X | Santa Coloma de Queralt |
| 20 | CÉSAR HERNÁNDEZ CILLEROS | X | - | Barcelona |
| 21 | OCTAVIO VILLAN LOPEZ | X | - | Tarragona |
| 22 | ANGELS XIFRE AGUILO | - | X | Tarragona |
| 23 | AMADOR VIUDEZ VALERA | X | - | Tarragona |
| 24 | JOSEP Mª FARRÉ PONT | - | X | Santa Coloma de Queralt |
| 25 | SOLEDAT LOPEZ PEREZ | - | X | Santa Coloma de Queralt |
| 26 | ANTONIO LEGUA | - | X | Valldoreix |
| 27 | JOSEP Mª CARNICÉ MARTÍ | X | - | La Selva del Camp |
| 28 | TOMÁS CARRIÓN GONZALEZ | - | X | Tarragona |
| 29 | SERAFIN RODRIGUEZ EXPOSITO | X | - | Tarragona |
| 30 | ANGEL CASTILLO MARTÍNEZ | X | - | Tarragona |
| 31 | JOSE MARTÍN MARTÍN | X | - | Tarragona |
| 32 | FRANCISCO SEGOVIA RUEDA | X | - | Tarragona |
| 33 | JOSE MANZANO GUALDA | X | - | Tarragona |
| 34 | EULALIA CALZADA BALCELLS | - | X | Santa Coloma de Queralt |
| 35 | SÍLVIA GARCIA REGUEIRO | X | - | Torrelles de Llobregat |
| 36 | MARTA GUILERA GILI | X | - | Sant Quintí de Mediona |
| 37 | XAVIER CIVIT VIDAL | X | - | Santa Coloma de Queralt |
| 38 | MARTÍ RAMÍREZ FERRÉ | - | X | Altafulla |
| 39 | MOISES RAMÍREZ BALLESTÉ | - | X | Altafulla |
| 40 | JOSEP VIRGILI ROVIRA | X | - | Nou de Gaia |
| 41 | TERESA FIGUERAS BRIONES | X | - | Nou de Gaia |
| 42 | PERE AMBROS CAPONS | - | X | Almoster |
| 43 | ROSA MARSAL CLOTET | - | X | Almoster |
| 44 | ANA EGUREN POZO | - | X | Barcelona |
| 45 | JORDI FOLCH MONCLÚIS | - | X | Barcelona |
| 46 | MANUEL MORENO | X | - | Martorrell |
| 47 | JESUS SANCHEZ TORRIJOS | X | - | Sant Feliu Llobregat |
| 48 | GEORGINA CASANOVAS FRASNEDO | - | X | Valldoreix |
| 49 | XAVIER GAVALDÀ | - | X | Valldoreix |
| 50 | NACHO VAZQUEZ | - | X | Valldoreix |
| 51 | JOSEP Mª BARBERÀ FONS | - | X | Alcover |
| 52 | CARME VIDAL ARMAJACH | - | X | Vendrell |
| 53 | JOAN PUIG BELMAN | - | X | Valldoreix |
| 54 | JUDITH FUSTÉ DEL RIO | - | X | Valldoreix |
| 55 | MANU SEGURA | - | X | Constantí |
| 56 | MONTSE ROIG BORRULL | X | - | Prades |
| 57 | ANNA BARDINA MARTÍN | - | X | Tarrés |
| 58 | NEUS ARBÓS GABARRÓ | - | X | Tarrés |
| 59 | MARCEL FERRÉ BALDRICH | X | - | Montblanc |
| 60 | JAUME ALCARRAZ ESPELTA | X | - | Hospitalet de l'Infant |
| 61 | MANUEL GALVEZ GIMENO | X | - | Hospitalet de l'Infant |
| 62 | JOAN RECASENS | - | X | Valls |
| 63 | MIREIA LLAURADO SERRA | - | X | Tarragona |
| 64 | LAIA GUILLEN GRAU | - | X | Tarragona |
| 65 | XEXU CIRIA PUEYO | X | - | El Pont d'Armentera |
| 66 | ORIOL LLURBA AIXALÀ | - | X | Prades |
| 67 | NÚRIA NICOLAU ROBERT | - | X | Reus |
| 68 | MARIA BELEN ANDREU PARDO | - | X | Reus |
| 69 | JACOB PELLISA PASCUAL | - | X | Reus |
| 70 | SANTI PASTOR ACOSTA | - | X | Rodonyà |
| 71 | JUDIT FRANCIN DAIMIEL | - | X | Tarragona |
| 72 | ALEJANDRO MUÑOZ-REJA PRIETO | - | X | Banyeres del Penedès |
| 73 | JORDI FRISACH PERELLÓ | X | - | Cambrils |
| 74 | JOSEP CARBONELL CAJAL | - | X | Valldoreix |
| 75 | SERGI ESCANDELL TRIOLA | - | X | Valldoreix |
| 76 | AIDA ESCANDELL TRIOLA | - | X | Valldoreix |
| 77 | IGNASI TUTUSAUS CABRERA | - | X | Valldoreix |
| 78 | ANNA ARMENGOL NART | - | X | Igualada |
| 79 | DAVID TEJERO | - | X | Sant Martí de Ronsanes |
| 80 | AMANDA PLA CABAU | X | - | Vendrell |
| 81 | FLOR PILAR BENITO DIONISIO | X | - | Vendrell |
| 82 | ESTER BARTRA | X | - | Sant Jaume dels Domenys |
| 83 | MERCEDES RECIO GUARNER | - | X | Valldoreix |
| 84 | SERGIO TAULES LASHERAS | X | - | Utebo |
| 85 | JORDI PONS BORRULL | - | X | Prades |
| 86 | DAVID INFANTES OLLE | - | X | Reus |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada